f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เส้นทางในความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 10/05/2562

                                 ระยะทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี  ปี 2561

หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ผิวทาง  (กม.) ระยะทางต่อ Workload หมายเหตุ
ทางหลวง ควบคุม (กม.) คอนกรีต ลาดยาง 2 เลน (กม.)
1.หมวดทางหลวงเขาย้อย นายโสรัจจ์ ดวงแก้ว 95.720 0.000 156.925 156.925 512.922 081- 6514530
4 0501 สระพัง - เขาวัง 134+587 157+312 22.725 - 79.537 79.537 266.053  
3176 0100 เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันตก 0+000 12+600 12.600 - 12.600 12.600 46.872  
3178 0100 เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันออก 0+000 12+675 12.675 - 13.675 13.675 47.109  
3204 0100 เขาตะเครา - หนองแก 0+000 11+760 11.760 - 11.760 11.760 41.102  
3349 0100 หนองควง - หนองหญ้าปล้อง 0+000 23+516 23.516 - 26.087 26.087 74.474  
3510 0201 หนองหญ้าปล้อง - พุสวรรค์ 25+921 37+785 11.864 - 11.864 11.864 32.271  
3528 0100 ทางเข้าเมืองเพชรบุรี 0+000 0+580 0.580 - 1.402 1.402 5.041  
2.หมวดทางหลวงท่ายาง นายอนุสรณ์ สุขประเสริฐ 82.475 1.474 151.981 153.455 531.363 082-9585005
4 0502 เขาวัง-สระพระ 157+312 162+217 BK 4.905 - 24.525 24.525 79.829  
      156+399 AH 176+294. 19.895 0.774 64.132 64.906 230.384  
3171 0100 เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บันไดอิฐ 0+875 5+950. 5.075 - 5.600 5.600 20.952  
3175 100 ท่ายาง - เขื่อนเพชร 0+645 0+792 0.147 - 0.147 0.147 0.525  
      1+477 7+150 5.673 0.700 4.973 5.673 18.643  
3177 0100 เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ 0+000 9+000 9.000 - 11.630 11.630 41.283  
3179 0100 เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บ้านลาด 0+000 8+091 7.982 - 7.982 7.982 27.275  
3187 0100 เขื่อนเพชร - บางกุฬา 0+000 28+201 28.201 - 28.201 28.201 95.248  
3647 0100 ทางเข้าชุมชนต้นมะม่วง 0+000 1+597 1.597 - 4.791 4.791 17.224  
3.หมวดทางหลวงชะอำ นายพอพล อุทัยศรี รักษาการ 81.299 2.311 164.035 166.346 564.172 081-8401055
4 0503 สระพระ-ห้วยทรายใต้ 176+294 210+167 33.873 1.053 96.005 97.058 327.88  
37 100 ชะอำ - วังโบสถ์ 0+000 23+482 23.482 1.258 44.086 45.344 157.175  
    เป็น Conc. บริเวณสะพานต่างระดับ Interc hang Intersection และ Ramp                
3174 0100 หนองเผาถ่าน - บ้านท่า 0+000 14+190 14.190 - 14.190 14.190 46.969  
3203 0100 ทางเข้าโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง 0+000 8+000 8.000 - 8.000 8.000 27.960  
4280 0100 ทางเข้าพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 0+000 1+754 1.754 - 1.754 1.754 4.188  
4.หมวดทางหลวงแก่งกระจาน นายโสรัจจ์ ดวงแก้ว รักษาการ 190.688 0.000 192.788 192.788 607.934 081-6514530
3218 0200 โป่งแย้ - อ่างเก็บน้ำห้วยผาก 31+543  48+943 17.400 - 17.400 17.400 52.779  
3313 0100 เขาอ่างแก้ว - วังกุ่ม 0+000   8+742 8.742 - 8.742 8.742 26.401  
3400 0100 หนองเอื้อง - ทุ่งขาม 0+000  7+853 7.853 - 7.853 7.853 23.285  
3410 0100 เขื่อนเพชร - ห้วยโสก 0+000  43+982 43.982 - 44.782 44.782 142.390  
3416 0100 โป่งแย้ - หุบเฉลา 0+000  11+550 11.550 - 11.550 11.550 35.401  
3432 0100 หินลาด - เขื่อนแก่งกระจาน 0+000  31+750 31.750 - 31.750 31.750 104.965  
3499 0100 เขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน 0+000  26+300 26.300 - 27.600 27.600 96.498  
3510 0202 พุสวรรค์ - ยางชุม 37+785  69+146 31.361 - 31.361 31.361 89.38  
3527 0100 ด่านโง - หนองปืนแตก 0+000  11+250 11.250 - 11.250 11.250 35.550  
3619 0100 อ่างเก็บน้ำห้วยผาก - ยางชุม 0+000  0+500 0.500 - 0.500 0.500 1.285  
รวมทั้งสิ้น 450.182 3.785 665.729 669.514 2216.391  

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตารางเส้นทางระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงเพชรบุรี 129 ดาวน์โหลด

'